Detail Parameters
| Specifications Parameter | ESS 3.6KW+5KWH | ESS 3.6KW+8KWH | ESS 6KW+10KWH | ESS 10KW+16KWH | ESS 10KW+30KWH |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated Input Voltage (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240; L+N+PE | 208 / 220 / 230 / 240; L+N+PE | 208 / 220 / 230 / 240; L+N+PE | 220 / 230 / 240; L+N+PE | 220 / 230 / 240; L+N+PE |
| Voltage Range (VAC) | 90–280±3 (Normal); 170–280±3 (UPS) | 90–280±3 (Normal); 170–280±3 (UPS) | 90–280±3 (Normal); 170–280±3 (UPS) | 90–280±3 (Normal); 170–280±3 (UPS) | 90–280±3 (Normal); 170–280±3 (UPS) |
| Frequency (Hz) | 50 / 60 Auto Adaptive | 50 / 60 Auto Adaptive | 50 / 60 Auto Adaptive | 50 / 60 Auto Detection | 50 / 60 Auto Detection |
| Rated Capacity | 3.6kW | 3.6kW | 6kW | 10000W | 10000W |
| Surge Power | 5.7kVA | — | 12kVA | 20000VA | 20000VA |
| Voltage (VAC) | 208 / 220 / 230 / 240 | 208 / 220 / 230 / 240 | 208 / 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 | 220 / 230 / 240 |
| Power Factor (PF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frequency | 50/60Hz±0.1% | 50/60Hz±0.1% | 50/60Hz±0.1% | 50/60Hz±0.1% | 50/60Hz±0.1% |
| Switch Time (ms) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wave Form | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave |
| Max. Efficiency (Battery Mode) | 92.7%@24VDC | 92.7%@24VDC | 93%@48VDC | 94%@48VDC | 94%@48VDC |
| Solar Charger Type | MPPT | MPPT | MPPT | Dual MPPTs | Dual MPPTs |
| Max. PV Input Current / Power | 18A / 5000W | 18A / 5000W | 27A / 9000W | 22A+22A / 6kW+6kW | 22A+22A / 6kW+6kW |
| Operating Voltage Range (VDC) | 40–450 | 40–450 | 80–450 | 80–450 | 80–450 |
| Max. PV Open Circuit Voltage (VDC) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Max. PV Charge Current (A) | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 |
| Max. AC Charge Current (A) | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 |
| Max. Charge Current (PV + AC) (A) | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 |
| Nominal Battery Voltage | 25.6VDC | 25.6VDC | 51.2VDC | 51.2VDC | 51.2VDC |
| Rated Energy | 5kWh | 8kWh | 10kWh | 16kWh | 30kWh |
| Usable Energy (90% DOD) | 4.5kWh | 7.2kWh | 9kWh | 14.4kWh | 27kWh |
| Max. Charge/Discharge Current | 200A / 200A | 100A / 150A | 100A / 200A | 200A / 200A | 200A / 200A |
| Operation Voltage Range | 20VDC–29.2VDC | 20VDC–29.2VDC | 40.0VDC–58.4VDC | 40VDC–58.4VDC | 40VDC–58.4VDC |
| Operation Temperature | -10℃ to +50℃ | -10℃ to +50℃ | -10℃ to +50℃ | -10℃ to +50℃ | -10℃ to +50℃ |
| Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Communication | USB | USB | USB | USB | USB |
| Monitoring | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ingress Protection | IP20 | IP20 | IP20/IP54 | IP20 | IP20 |
| Relative Humidity | 5%–95% (Non-condensing) | 5%–95% (Non-condensing) | 5%–95% (Non-condensing) | 5%–95% (Non-condensing) | 5%–95% (Non-condensing) |
| Storage Temperature | -15℃ to +60℃ | -15℃ to +60℃ | -15℃ to +60℃ | -15℃ to +60℃ | -15℃ to +60℃ |
| Max. Operating Altitude | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| Product Size (L×W×H) | 440×246×760mm | 440×246×760mm | 460×245×1100mm | 550×245×1180mm | 695×298×1550mm |
| Package Size (L×W×H) | 520×436×890mm | 520×436×890mm | 540×420×1180mm | 630×420×1264mm | 755×480×1630mm |
| Net Weight (NW) | 50.8kg | 73kg | 109kg | — | — |
| Gross Weight (GW) | 65.1kg | 86kg | 127kg |
Coverage of Application
- Residential Energy Storage
- Solar Energy Storage
- Off-Grid Power Systems
- Backup Power Supply
- Small Commercial Energy Storage
