Detail Parameters
Model | MJ 090315 | MJ090330 | MJ1200442 | MJ1200430 | MJ1800630 | MJ2001042 | MJ2100742 | MJ3001042 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | 90KW or 60KW | 90KW | 120KW | 120KW or 80kW | 180KW or 120kW | 200KW | 210KW | 300KW | |
Phase | 3-phase in/3-phase out | ||||||||
Battery model | External battery pac | Built-in battery module | External battery pack | ||||||
Input | |||||||||
Rated voltage | 3x380VAC/400VAC/415VAC(3Ph+N) | ||||||||
Voltage range | 305 ~ 478 VAC at 100% load; 208 ~ 304VAC at <70% load | ||||||||
Rated Frequency | 50/60Hz(Auto adapted) | ||||||||
Frequency Range | 40Hz~70Hz | ||||||||
Output | |||||||||
Rated Voltage | 3x380VAC/400VAC/415VAC(3Ph+N) | ||||||||
Steady Voltage | ≤±1%(Balanced load);≤±2%(Unbalanced load) | ||||||||
Dynamic voltage | ≤±5%(Typical) | ||||||||
Rated Frequency | 50/60 Hz | ||||||||
Frequency Range | 46Hz~ 54Hz or 56Hz~64Hz | ||||||||
Current harmonics(THDv) | ≤1.5%(Linear Load) / ≤4%(Non-linear Load) | ||||||||
Overload protection | 110% can run for 60min;120% can run for 10min;>150% can run for 200ms | ||||||||
Efficiency | ≤94.5% | ||||||||
Battery | |||||||||
Rated Voltage | +/- 216V (12V x 36 Pcs) | ||||||||
Maximum voltage | +/- 240V (12V x 40 Pcs) | ||||||||
Minimum voltage | +/- 192V (12V x 32 Pcs) | ||||||||
Float voltage | 2.25V/Cell | ||||||||
Large charge voltage | 2.35V/Cell | ||||||||
Temperature compensation | Yes | ||||||||
Maximum charge current | 8A | 8A for 30KW(Modale) & 6A for 20KW(Modale) | 6A | 8A | |||||
Dimension | |||||||||
Dimension(mm) | 1100*514*763 | 1100*600*1475 | 1100*600*2010 | 1100*600*1475 | 1100*600*1475 | 1100*600*2010 | |||
Weight(kgs) | 75 | 222 | |||||||
Operating environment | |||||||||
Operating temperature | 0~40°C | ||||||||
Operating humidity | 0~95%(No condensation) | ||||||||
Highly | <1000m(Rate power) | ||||||||
IP Protection degree | IP 20 |
Coverage of application
- Small LAN
- Workstation
- IPO
- Small medical devices
- Enterprise Server
- Enterprise Lan
- High-end servers
- Network Equipment
- Data center room
- Small precision electronic instruments
- Sophisticated electronic equipment