Detail Parameters
| Model | CRE1K (S) | CRE2K (S) | CRE3K (S) | CRE6K (S) | CRE10K (S) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase | Three-phase input and output | |||||
| Capacity | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | |
| Input | ||||||
| Rated voltage | 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||
| Voltage range | 55-145VAC or 10-300VAC at 50% load / 85-140VAC or 160-280VAC at 100% load | 110-300VAC ±3% at 50% load / 176-300VAC ±3% at 100% load | ||||
| Frequency Range | 40Hz~70Hz | 46Hz~54Hz or 56Hz~64Hz | ||||
| Power factor | ≥0.99 @ 100%(Load) | |||||
| Output | ||||||
| Output Voltage | 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||
| Voltage range(battery mode) | ±1% | |||||
| Frequency Range(Synchronization Correction Range) | 47~53Hz or 57~63Hz | 46~54Hz or 56~64Hz | ||||
| Frequency range(battery mode) | 50Hz±0.25Hz or 60Hz±0.3Hz | 50 Hz±0.1 Hz or 60 Hz±0.1Hz | ||||
| Curent Crest Ratio | 3:1 | |||||
| Volage Distorion | ≤3%THD(Linear Load) / ≤6%THD(Non-linear Load) | ≤3%THD(Linear Load) / ≤5%THD(Non-linear Load) | ||||
| Transfer time | AC to DC | 0 | 0 | |||
| Inverter bypass | 4ms (Typicaly) | 0 | ||||
| Waveform(battery mode) | Pure sine wave | |||||
| Efficiency | ||||||
| Utility model | 88.0% | 89.0% | 90.0% | 92.0% | 93.0% | |
| Battery Mode | 83.0% | 87.0% | 88.0% | 90.0% | 91.0% | |
| Battery | ||||||
| Standard Model | battery model | 12V /9Ah | ||||
| Quantity | 2 | 4 | 6 | 16 | ||
| Standard charging time | 4 hours to 90% | 9 hours to 90% | ||||
| Maximum charging current | 1.0A | 1A/2A (Adjustable) | ||||
| Charging voltage | 27.4VDC±1% | 54.7VDC±1% | 82.1VDC±1% | 218.4VDC±1% | ||
| Long Run Model | battery model | Depend on requirments | ||||
| Quantity | 3 | 6 | 8 | 16~20(Adjustable) | ||
| Maximum charging current | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A | |||||
| Charging voltade | 41.0VDC±1% | 82.1VDC±1% | 109.4VDC±1% | 218.4VDC±1%(Based on 16) | ||
| Dimension | ||||||
| Standard Model | Dimension(mm) | 310*438*88(2U) | 410*438*88(2U) | 630*438*88(2U) | 668*438*88(2U) | 580*438*133(3U) | 
| Weight(kgs) | 12 | 19 | 29.3 | 48 | 61 | |
| Long Run Model | Dimension(mm) | 310*438*88(2U) | 410*438*88(2U) | 410*438*88(2U) | 530*438*88(2U) | 580*438*133(3U) | 
| Weight(kgs) | 9 | 12 | 14.2 | 15 | 18 | |
| Operating environment | ||||||
| Temperature and humidity | Humidity 20-95 % Temperature: 0- 40℃ (No condensation) | Humidity 0-95 % Temperature: 0- 40℃ (No condensation) | ||||
| Noise | <50dB @ 1 meter | <55dB @ 1 meter | <58dB @ 1 meter | |||
Coverage of application
- Small LAN
 - Workstation
 - IPO
 - Small medical devices
 - Enterprise Server
 - Enterprise Lan
 - High-end servers
 - Network Equipment
 - Data center room
 - Small precision electronic instruments
 - Sophisticated electronic equipment
 
